PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 1
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 2
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 3
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 4
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 5
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 6
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 7
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 8
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 9
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 10
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 1
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 2
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 3
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 4
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 5
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 6
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 7
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 8
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 9
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity image 10
Prime Market
PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity
Reviews | Views | Impressions
Sell SKU : 000000120833

PowerMax Fitness Walkpad-2 Under-Desk Treadmill for Home Use | 3.0 HP Motor, 2% Manual Incline, Shock Absorption 110kg Weight Capacity

Price : KES 24,192 Twenty Four Thousand One Hundred Ninety Two KES
Fast shipping from Dubai to Kenya - Delivery: May 2 - 5 (3-6 days).
7-day returns Secure payment Fast delivery
Qty
Ask on WhatsApp
Secure Payment M M-Pesa Fast Delivery Original Product 7-Day Returns

KES 24,192
Shipping Policy: Fast shipping from Dubai to Kenya - delivery in 3-6 days. View details
Original Product: Sourced from verified original marketplace listing.
Return Policy: Returns and refunds for abroad items are handled under marketplace return rules. View details
Exchange Policy: Exchange is allowed within 5 days of purchase where eligible.

Return Policy

Review

FAQ

Cancellation Policy